附表 沪深两市共有10只个股股价低于1元
证券代码 证券简称 1月5日涨跌幅(%) 1月5日收盘价(元) 1月5日总市值(亿元)
600687.SH *ST刚泰 0.00 0.5 7.44
600614.SH *ST鹏起 0.00 0.74 12.97
000662.SZ *ST天夏 -5.06 0.75 8.20
002711.SZ *ST欧浦 0.00 0.77 8.13
600634.SH *ST富控 0.00 0.82 4.72
002071.SZ *ST长城 -5.49 0.86 4.52
600086.SH *ST金钰 0.00 0.86 11.61
601258.SH ST庞大 -5.05 0.94 96.14
600978.SH *ST宜生 5.56 0.95 14.09
600146.SH *ST环球 -4.95 0.96 4.51
数据来源:Wind资讯
版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“融道中国”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。
延伸阅读
版权所有:融道中国